| درجہ بندی | ملک | ٹیٹو تناسب کا جائزہ |
|---|---|---|
| 1 | اٹلی | 48% آبادی کے پاس ٹیٹو ہیں، تقریباً نصف اطالوی سیاہی والے ہیں۔ |
| 2 | ریاستہائے متحدہ | مختلف سروے بتاتے ہیں کہ 16% سے 36% امریکیوں کے پاس ٹیٹو ہیں، جن کی مخصوص فیصد سروے کے سالوں اور نمونوں کی بنیاد پر مختلف ہوتی ہے۔ |
| 3 | سویڈن | ٹیٹو کے اعلی تناسب کے ساتھ مغربی یورپی ممالک میں سے ایک، سویڈن ٹیٹو کی ایک بڑی ثقافت اور پرجوش اڈے پر فخر کرتا ہے۔ |
| 4 | ڈنمارک | سویڈن کی طرح، ڈنمارک میں بھی ٹیٹو کی ایک مروجہ ثقافت ہے جس میں ٹیٹو کا تناسب نسبتاً زیادہ ہے۔ |
| 5 | برطانیہ | برطانیہ میں ٹیٹو کلچر کی ایک طویل تاریخ ہے، اور حالیہ برسوں میں نوجوان نسلوں میں ٹیٹو کو تیزی سے قبول کیا گیا ہے۔ |
| 6 | آسٹریلیا | ایک کثیر الثقافتی ملک کے طور پر، آسٹریلیا ٹیٹو کے اعلیٰ تناسب کے ساتھ ایک بھرپور ٹیٹو کلچر کا حامل ہے۔ |
| 7 | کینیڈا | ٹیٹو کینیڈا میں نوجوان نسلوں میں مقبول ہیں، جو ٹیٹو کے نسبتاً زیادہ تناسب میں حصہ ڈالتے ہیں۔ |
| 8 | نیدرلینڈز | نیدرلینڈز میں نسبتاً کھلا ٹیٹو کلچر ہے، جس میں ٹیٹو نوجوانوں اور فنکاروں میں عام ہیں۔ |
| 9 | فرانس | فرانس کی نوجوان نسلوں میں آہستہ آہستہ ٹیٹو مقبولیت حاصل کر رہے ہیں، ٹیٹو کا تناسب بڑھ رہا ہے۔ |
| 10 | جرمنی | اگرچہ کچھ دوسرے ممالک کی طرح عام نہیں ہے، جرمنی کی ٹیٹو ثقافت آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور ترقی کر رہی ہے۔ |
ان ممالک میں ٹیٹو کا تناسب نسبتاً زیادہ ہے، جس کا تعلق سماجی ثقافت، ذاتی ترجیحات، فنکارانہ مشاغل اور دیگر عوامل سے ہو سکتا ہے۔ تاہم، سروے اور شماریاتی طریقوں میں ممکنہ فرق کی وجہ سے، اوپر کی درجہ بندی اور تناسب صرف حوالہ کے لیے ہیں۔

